Ilmoita saalistietosi Saalistietolomakkeella.
KALA | KALASTAJA | PAINO | PITUUS | PVM | PAIKKA | KALASTUSTAPA | KUVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taimen | Reijo Mäläskä sekä Ville-Matti Mäläskä, Katriina Saloniemi | 6.0 kg | 15.07.2000 | Kuusiniemi | Verkko 65 mm | ||
Jouko ja Jukka Sirkkala | 5.4 kg | 71 cm | 15.08.2014 | Revonsaari | Verkko | ||
Arto Ylisirkka | 4.8 kg | 03.07.2001 | Korvasenhieta | Vetouistelu | |||
Jukka ja Päivi Sirkkala | 4,68 kg | 67 cm | 27.09.2021 | Kuusisaaren hauta | Verkko 50 mm | ||
Kirjolohi | Matti Vierimaa | 2.6 kg | 58 cm | 20.10.2007 | Verkko 60 mm | ||
Hauki | Reijo Mäläskä | 14.0 kg | 06.10.2018 | Kiettimensaari | Verkko | ||
Eero Lanko ja Joni Lanko | 13.6 kg | 117 cm | 13.05.2024 | Pessalompolo | Vetouistelu | ||
Marko Dahlgren | 12.6 kg | 122 cm | 10.09.2005 | Orhinselkä | Vetouistelu | ||
Veli Koivuranta sekä Marko Dahlgren, Jari Koski | 12,1 kg | 117 cm | 15.07.2007 | Isoselkä | Vetouistelu | ||
Kuha | Jouko ja Juho Sirkkala | 6.58 kg | 82 cm | Kuusisaari | Verkko 55 mm | ||
Ilkka Koskela | 6.23 kg | 80 cm | 02.06.2013 | Rysä | |||
Jukka ja Päivi Sirkkala | 6.2 kg | 81 cm | 07.08.2020 | Koivusaarenselkä | Verkko 50 mm | ||
Jouko ja Jukka Sirkkala | 5.2 kg | 77 cm | 27.10.2015 | Pitkäniemi | Verkko 60 mm | ||
Ahven | Jukka Sirkkala ja Ilkka Koskela | 1.36 kg | 48 cm | 26.06.2015 | Isoselkä | Verkko 55 mm | |
Jukka Sirkkala ja Ilkka Koskela | 1.34 kg | 45 cm | 17.08.2009 | Kuusisaari | Verkko 60 mm | Kuva | |
Panu, Eero ja Joni Lanko | 1.31 kg | 46 cm | 18.08.2017 | Sojosenselkä | Vetouistelu | Kuva | |
Harjus | Jukka Sirkkala | 0.48 kg | 38 cm | 06.05.2017 | Vaarasaaren pp | Verkko 45 m | |
Matti Puumalainen | 0.44 kg | 12.04.2003 | Tarra | Verkko | |||
Made | Matti Kouva | 6.0 kg | 70 cm | 04.06.2008 | Kaaranes | Verkko 50 mm | |
Jouko Sirkkala ja Ilkka Koskela | 4.7 kg | 07.12.2008 | Vaaralahdensuu | Rysä | |||
Erkki ja Jukka Sirkkala | 4.4 kg | 82 cm | 27.05.2009 | Moinalahdensuu | Verkko 55 mm | Kuva | |
Lahna | Jukka ja Päivi Sirkkala | 4.32 kg | 62 cm | 24.08.2021 | Palkimensaari | Verkko 55 mm | |
Markku Ahonen, Ilkka Koskela, Jukka Sirkkala | 4,2 kg | 63 cm | 30.06.2016 | Raakonniemi | Rysä | ||
Ilkka Koskela, Jukka Sirkkala, Päivi Lapiolahti | 3.74 kg | 63 cm | 24.07.2016 | Alposlahti | Rysä | ||
Aila Horneman | 3.42 kg | 31.05.2013 | Isojokisuu | Verkko | |||
Kuore / Norssi | Matti Vierimaa | 0.25 kg | 23 cm | 26.07.2003 | Keskiselkä / 17 m | Verkko 60 mm | Kuva |
Salakka | Matti Puumalainen | 13.3 cm | 19.08.2006 | Verkko | |||
Särki | Matti Puumalainen | 0.4 kg | 31.5 cm | 22.09.2016 | Tarra | Verkko | |
Matti Puumalainen | 0.26 kg | 27.5 cm | 26.08.2006 | Isoselkä | Verkko | ||
Säynävä / Säyne | Aila Horneman | 2.5 kg | 53,5 cm | 12.06.2022 | Kiukhaanjärvi | Verkko 80 mm | |
Erkki Sirkkala | 2,3 kg | 43 cm | 11.05.2009 | Isojokisuu | Verkko 45 mm | ||
Erkki ja Jukka Sirkkala | 1,8 kg | 49 cm | 13.06.2015 | Luomalanjokisuu | Verkko 55 mm | ||
Ilkka Koskela | 1.72 kg | 46 cm | 27.06.2017 | Viitasaari | Rysä | ||
Siika | Jukka ja Päivi Sirkkala | 1.2 kg | 49 cm | 18.08.2020 | Koivusaarenselkä | Verkko 50 mm | Kuva |
Jouko ja Juho Sirkkala | 1.11 kg | 48 cm | 06.06.2018 | Hietalahti | Verkko 55 mm | Kuva | |
Jukka ja Erkki Sirkkala | 0.78 cm | 43 cm | 06.09.2015 | Kuusisaarenselkä | Verkko 60 mm | ||
Jouko Sirkkala | 0.78 cm | 07.09.2015 | Kuusisaari | Verkko 50 mm | |||
Muikku | Jukka Sirkkala sekä Elina, Saana ja Ronja | 0.06 kg | 31.07.2011 | Kivilahti | Nuotta | Kuva | |
Erkki Sirkkala | 0.052 kg | 20 cm | 23.09.2011 | Kivilahti | Nuotta | Kuva | |
Kiiski | Jukka Sirkkala | 0.052 kg | 17 cm | 15.04.2006 | Moinalahti | Pilkki | Kuva |
KALA | KALASTAJA | PAINO | PITUUS | PVM | PAIKKA | KALASTUSTAPA | KUVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taimen | Reijo Mäläskä sekä Ville-Matti Mäläskä, Katriina Saloniemi | 6.0 kg | 15.07.2000 | Kuusiniemi | Verkko 65 mm | Kuva | |
Jouko ja Jukka Sirkkala | 5.4 kg | 71 cm | 15.08.2014 | Revonsaari | Verkko | ||
Arto Ylisirkka | 4.8 kg | 03.07.2001 | Korvasenhieta | Vetouistelu | Kuva | ||
Jukka ja Päivi Sirkkala | 4,68 kg | 67 cm | 27.09.2021 | Kuusisaaren hauta | Verkko 50 mm | Kuva | |
Kirjolohi | Matti Vierimaa | 2.6 kg | 58 cm | 20.10.2007 | Verkko 60 mm | ||
Hauki | Reijo Mäläskä | 14.0 kg | 06.10.2018 | Kiettimensaari | Verkko | Kuva | |
Marko Dahlgren | 12.6 kg | 122 cm | 10.09.2005 | Orhinselkä | Vetouistelu | Kuva | |
Veli Koivuranta sekä Marko Dahlgren, Jari Koski | 12.1 kg | 117 cm | 15.07.2007 | Isoselkä | Vetouistelu | ||
Jouko Sirkkala ja Ilkka Koskela | 11,8 kg | 110,5 cm | 29.5.2020 | Koijusaarenselkä | Verkko 55 mm | ||
Kuha | Jouko ja Juho Sirkkala | 6.58 kg | 82 cm | Kuusisaari | Verkko 55 mm | Kuva | |
Ilkka Koskela | 6.23 kg | 80 cm | 02.06.2013 | Rysä | |||
Jukka ja Päivi Sirkkala | 6.2 kg | 81 cm | 07.08.2020 | Koivusaarenselkä | Verkko 50 mm | Kuva | |
Jouko ja Jukka Sirkkala | 5.2 kg | 77 cm | 27.10.2015 | Pitkäniemi | Verkko 60 mm | ||
Ahven | Jukka Sirkkala ja Ilkka Koskela | 1.36 kg | 48 cm | 26.06.2015 | Isoselkä | Verkko 55 mm | |
Jukka Sirkkala ja Ilkka Koskela | 1.34 kg | 45 cm | 17.08.2009 | Kuusisaari | Verkko 60 mm | Kuva | |
Panu, Eero ja Joni Lanko | 1.31 kg | 46 cm | 18.08.2017 | Sojosenselkä | Vetouistelu | Kuva | |
Harjus | Jukka Sirkkala | 0.48 kg | 38 cm | 06.05.2017 | Vaarasaaren pp | Verkko 45 m | |
Matti Puumalainen | 0.44 kg | 12.04.2003 | Tarra | Verkko | |||
Made | Matti Kouva | 6.0 kg | 70 cm | 04.06.2008 | Kaaranes | Verkko 50 mm | |
Jouko Sirkkala ja Ilkka Koskela | 4.7 kg | 07.12.2008 | Vaaralahdensuu | Rysä | |||
Erkki ja Jukka Sirkkala | 4.4 kg | 82 cm | 27.05.2009 | Moinalahdensuu | Verkko 55 mm | Kuva | |
Lahna | Jukka ja Päivi Sirkkala | 4.32 kg | 62 cm | 24.08.2021 | Palkimensaari | Verkko 55 mm | |
Markku Ahonen, Ilkka Koskela, Jukka Sirkkala | 4,2 kg | 63 cm | 30.06.2016 | Raakonniemi | Rysä | ||
Ilkka Koskela, Jukka Sirkkala, Päivi Lapiolahti | 3.74 kg | 63 cm | 24.07.2016 | Alposlahti | Rysä | ||
Aila Horneman | 3.42 kg | 31.05.2013 | Isojokisuu | Verkko | |||
Kuore / Norssi | Matti Vierimaa | 0.25 kg | 23 cm | 26.07.2003 | Keskiselkä / 17 m | Verkko 60 mm | Kuva |
Salakka | Matti Puumalainen | 13.3 cm | 19.08.2006 | Verkko | |||
Särki | Matti Puumalainen | 0.4 kg | 31.5 cm | 22.09.2016 | Tarra | Verkko | |
Matti Puumalainen | 0.26 kg | 27.5 cm | 26.08.2006 | Isoselkä | Verkko | ||
Säynävä / Säyne | Aila Horneman | 2.5 kg | 53,5 cm | 12.06.2022 | Kiukhaanjärvi | Verkko 80 mm | |
Erkki Sirkkala | 2,3 kg | 43 cm | 11.05.2009 | Isojokisuu | Verkko 45 mm | ||
Erkki ja Jukka Sirkkala | 1,8 kg | 49 cm | 13.06.2015 | Luomalanjokisuu | Verkko 55 mm | ||
Ilkka Koskela | 1.72 kg | 46 cm | 27.06.2017 | Viitasaari | Rysä | ||
Siika | Jukka ja Päivi Sirkkala | 1.2 kg | 49 cm | 18.08.2020 | Koivusaarenselkä | Verkko 50 mm | Kuva |
Jouko ja Juho Sirkkala | 1.11 kg | 48 cm | 06.06.2018 | Hietalahti | Verkko 55 mm | Kuva | |
Jukka ja Erkki Sirkkala | 0.78 cm | 43 cm | 06.09.2015 | Kuusisaarenselkä | Verkko 60 mm | ||
Jouko Sirkkala | 0.78 cm | 07.09.2015 | Kuusisaari | Verkko 50 mm | |||
Muikku | Jukka Sirkkala sekä Elina, Saana ja Ronja | 0.06 kg | 31.07.2011 | Kivilahti | Nuotta | Kuva | |
Erkki Sirkkala | 0.052 kg | 20 cm | 23.09.2011 | Kivilahti | Nuotta | Kuva | |
Kiiski | Jukka Sirkkala | 0.052 kg | 17 cm | 15.04.2006 | Moinalahti | Pilkki | Kuva |
Yhteystiedot
Miekojärven Veneseura
Sinetänrinteentie 42,
97220 SINETTÄ
0400 179 024 / sihteeri Seppo Joona
seppo.joona54 (@) gmail.com
Kommodori:
Jukka Sirkkala
0400 228 590
jukka_sirkkala (@) msn.com